MediaWiki:Monobook.css
Aus RPG Maker Archive
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
/* Standardtabellen */ | /* Standardtabellen */ | ||
- | + | .tabelle_hauptseite td { border:1px #000000 solid;} | |
- | tabelle_hauptseite td { border:1px #000000 solid;} | + | |
- | tabelle_schlank { border: | + | .tabelle_schlank { border:0px #000000 solid;background:#F0F0F0;border-spacing:3px; } |
- | tabelle_schlank td { border:1px #000000 solid;background:#ffffff;padding:3px;vertical-align:top; } | + | .tabelle_schlank td { border:1px #000000 solid;background:#ffffff;padding:3px;vertical-align:top; } |
+ | |||
+ | |||
+ | #hauptseite h2 { | ||
+ | background-color: #d8e8ff; | ||
+ | border: 1px solid #8898bf; | ||
+ | font-size: 1em; | ||
+ | font-weight: bold; | ||
+ | margin-top: 0; | ||
+ | margin-bottom: 0; | ||
+ | padding-top: 0.1em; | ||
+ | padding-bottom: 0.1em; } | ||
+ | |||
+ | #hauptseite .inhalt { | ||
+ | background-color: #ffffff; | ||
+ | border: 1px solid #8898bf; | ||
+ | border-top: 0px solid white; | ||
+ | padding: 0.3em 0.8em 0.4em 0.8em; } | ||
+ | |||
+ | #hauptseite .inhalt hr { | ||
+ | background-color: #8898bf; | ||
+ | color: #8898bf; | ||
+ | height: 1px; | ||
+ | margin:0.5em 0; | ||
+ | padding: 0; } | ||
+ | |||
+ | #hauptseite .inhalt .mehr { | ||
+ | clear: both; | ||
+ | font-size: 95%; | ||
+ | margin-top: 0.8em; | ||
+ | text-align: right; } | ||
+ | |||
+ | .hauptseite-oben, | ||
+ | .hauptseite-links, | ||
+ | .hauptseite-rechts { margin-bottom: 1em; } | ||
+ | .hauptseite-links { margin-right: 0.5em; } | ||
+ | .hauptseite-rechts { margin-left: 0.5em; } | ||
+ | .hauptseite-oben h2, | ||
+ | .hauptseite-unten h2 { text-align: center; } | ||
+ | .hauptseite-oben .inhalt .portale { | ||
+ | font-weight: bold; | ||
+ | margin-top: 0.2em; | ||
+ | margin-bottom: 0.2em; } | ||
+ | .hauptseite-oben .inhalt .intern { | ||
+ | font-size: 90%; | ||
+ | text-align: center; } | ||
+ | .hauptseite-links h2, | ||
+ | .hauptseite-rechts h2 { text-indent: 0.8em; } |
Aktuelle Version vom 12:03, 27. Aug. 2009
/* Standardtabellen */ .tabelle_hauptseite td { border:1px #000000 solid;} .tabelle_schlank { border:0px #000000 solid;background:#F0F0F0;border-spacing:3px; } .tabelle_schlank td { border:1px #000000 solid;background:#ffffff;padding:3px;vertical-align:top; } #hauptseite h2 { background-color: #d8e8ff; border: 1px solid #8898bf; font-size: 1em; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 0; padding-top: 0.1em; padding-bottom: 0.1em; } #hauptseite .inhalt { background-color: #ffffff; border: 1px solid #8898bf; border-top: 0px solid white; padding: 0.3em 0.8em 0.4em 0.8em; } #hauptseite .inhalt hr { background-color: #8898bf; color: #8898bf; height: 1px; margin:0.5em 0; padding: 0; } #hauptseite .inhalt .mehr { clear: both; font-size: 95%; margin-top: 0.8em; text-align: right; } .hauptseite-oben, .hauptseite-links, .hauptseite-rechts { margin-bottom: 1em; } .hauptseite-links { margin-right: 0.5em; } .hauptseite-rechts { margin-left: 0.5em; } .hauptseite-oben h2, .hauptseite-unten h2 { text-align: center; } .hauptseite-oben .inhalt .portale { font-weight: bold; margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.2em; } .hauptseite-oben .inhalt .intern { font-size: 90%; text-align: center; } .hauptseite-links h2, .hauptseite-rechts h2 { text-indent: 0.8em; }